课程 类别 |
课程 编号 |
课程名称 | 教学 实习 (周) |
学时数 | 学 分 数 |
学期学时分配 | 考核 学期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||
公 共 基 础 课 |
10001B1 | 马克思主义基本原理 | 46 | 32 | (14) | 3 | 46 | 3 | |||||||||
10002B0 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 90 | 58 | (32) | 6 | 90 | 4 | ||||||||||
10004B0 | 思想道德修养与法律基础 | 46 | 32 | (14) | 3 | 46 | 1 | ||||||||||
10036B0 | 中国近代史纲要 | 32 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10006B0 | 英 语 | 256 | 256 | 14 | 60 | 68 | 68 | 60 | 1234 | ||||||||
10008B0 | 计算机应用基础 | 110 | 60 | 50 | 6 | 50 | 60 | 2 | 1 | ||||||||
20564B3 | 基础乐理 | 36 | 36 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||
20683B1 | 体育心理学 | 36 | 30 | 6 | 2 | 36 | 3 | ||||||||||
20778B0 | 体育美学 | 36 | 36 | 2 | 36 | 5 | |||||||||||
20760B3 | 教育学 | 36 | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
20759B0 | 形体训练 | 36 | 36 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||
20776B0 | 艺术概论 |
36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
20758B3 | 表演理论与技能 | 36 | 36 | 2 | 36 | 6 | |||||||||||
20760B2 | 中外文学作品欣赏 | 36 | 36 | 2 | 36 | 4 | |||||||||||
20860B1 | 体育科研方法 | 36 | 36 | 2 | 36 | 4 | |||||||||||
20758B4 | 视唱练耳 | 36 | 36 | 2 | 36 | 3 | |||||||||||
20777B0 | 芭蕾基本训练 | 36 | 36 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||
20765B0 | 健康教育 | 36 | 36 | 2 | 36 | 5 | |||||||||||
小计 | 1012 | 870 | 116 | 58 | 264 | 196 | 186 | 222 | 72 | 36 | 36 | ||||||
专业基础课 | 专业英语 | 36 | 36 | 2 | 36 | 6 | |||||||||||
20211B4 | 运动解剖学 | 64 | 46 | 18 | 4 | 64 | 1 | ||||||||||
20760B4 | 体育舞蹈 | 1 | 72 | 72 | 3 | 36 | 36 | 2 | 1 | ||||||||
20861B0 | 舞蹈编导 | 36 | 36 | 2 | 36 | 5 | |||||||||||
20763B0 | 运动生理学 | 64 | 46 | 18 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||
20774B0 | 专项训练(含舞蹈基本功训练) |
360 | 360 | 20 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 246 | 35 | ||||||
小计 | 632 | 592 | 36 | 35 | 100 | 108 | 136 | 72 | 108 | 72 | 36 | ||||||
专业主干课 | 20766B0 | 健美操 | 1 | 72 | 72 | 4 | 36 | 36 | 3 | 2 | |||||||
现代舞 | 72 | 72 | 4 | 36 | 36 | 5 | 4 | ||||||||||
207628B0 | 体育管理学 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
民族舞蹈 | 72 | 72 | 4 | 36 | 36 | 5 | 4 | ||||||||||
小 计 | 1 | 252 | 252 | 0 | 14 | 36 | 36 | 72 | 72 | 0 | 36 | ||||||
合计 | 8 | 1896 | 1714 | 152 | 107 | 364 | 340 | 358 | 366 | 252 | 144 | 72 |
课程 类别 |
课程 编号 |
课程名称 | 教学 实习 (周) |
学时数 | 学 分 数 |
学期学时分配 | 考核学期 | ||||||||||
总学时 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||
体育表演方向必选课 | 团体操编排 | 1 | 36 | 36 | 2 | 36 | 5 | ||||||||||
体育市场营销学 | 36 | 36 | 2 | 36 | 6 | ||||||||||||
艺术体操 | 36 | 36 | 2 | 36 | 6 | ||||||||||||
艺术表演方向必选课 | 大型晚会创作 | 1 | 36 | 36 | 2 | 36 | 5 | ||||||||||
舞剧创作 | 36 | 36 | 2 | 36 | 6 | ||||||||||||
舞台化装 | 36 | 36 | 2 | 36 | 6 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 |
31008B0 | 体育健身原理与方法 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | ||||||||||
31009B0 | 体育经济学 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31010B0 | 体育写作 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31011B0 | 艺术管理 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31012B0 | 音乐选配与编辑 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31013B0 | 健身锻炼方法与评定 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31007B0 | 音乐欣赏 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31016B0 | 体育艺术摄影 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31017B0 | 踢踏舞 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31018B0 | 书法鉴赏 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31019B0 | 歌唱语言训练 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31020B0 | 体育游戏 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31022B0 | 体育与社交舞蹈 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31023B0 | 社会体育指导员 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31024B0 | 健美 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31025B0 | 中国古代诗词、戏剧选讲 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
31026B0 | 技巧 | 36 | 36 | 2 | 36 | 7 | |||||||||||
合计 | 2 | 828 | 828 | 46 | 72 | 144 | 612 |
项 目 | 内 容 | 执行学期 | 周 数 | 学分数 | 考核方式 | 负责执行单位 |
军 训 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 体艺院 | |
入学教育 | 1 | 1 | 0.5 | 考查 | 体艺院 | |
专业公益劳动 | 分散进行 | 1-2 | 各0.5周 | 不计学分 | 考查 | 体艺院 |
社会调查 | 社会体育表演需求动态调查(假期进行) | 4 | ( 2 ) | 1 | 考查 | 体艺院 |
教学实习 |
健美操裁判实习 | 3 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 |
团体操编排 | 5 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 | |
大型晚会创作 | 5 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 | |
文艺比赛裁判实习 | 4 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 | |
生产实习 | 晚会创造、各种类型文艺活动的组织及比赛、运动会开幕式设计、健美操、体育舞蹈比赛的组织与裁判 | 7 | 4 | 4 | 考查 | 体艺院 |
毕业实习 (含毕业论文) |
8 | 12 | 12 | 考查 | 体艺院 | |
毕业论文答辩 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 体艺院 | |
毕业教育 | 8 | 1 | 0.5 | 考查 | 体艺院 |
项目 周数 学期 |
理论 及 实验 教学 |
教 学 实习 |
生产 实习 |
综合 实习 |
毕业 (教育) 实习 |
社会 调查 |
专业 公益 劳动 |
军 训 |
课程 论文 (设计) |
毕业 论文 (设计) 答辩 |
入学 毕业 教育 |
考 试 |
机 动 |
假 期 |
小 计 |
1 | 15 | (0.5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||
2 | 18 | (0.5) | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||
3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | |||||||||
4 | 18 | 1 | ( 2 ) | 1 | 1 | 6 | 27 | ||||||||
5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
6 | 17 | 1 | 1 | 6 | 27 | ||||||||||
7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | |||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
合计 | 118 | 4 | 4 | 12 | ( 2 ) | ( 1 ) | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34 | 191 |