体育学院2022年硕士研究生复试成绩公示(持续更新)
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及入学总成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
体育学院
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702250 | 魏轩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 87.36 | 78.43 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702239 | 寇佳楠 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 78.90 | 75.19 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372432002312 | 高雪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 86.30 | 74.33 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502265 | 刘枝洪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 337 | 89.20 | 73.94 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372450202375 | 胡洁 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 83.00 | 73.06 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372432602344 | 周柏福 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 81.20 | 72.94 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702232 | 米玉凤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 86.76 | 72.93 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372422402367 | 胡潇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 86.76 | 72.23 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702248 | 王俊凱 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 82.20 | 72.12 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502282 | 张韵林 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 343 | 76.20 | 70.88 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502283 | 周灿 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 87.10 | 70.51 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502286 | 顾嘉颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 88.60 | 70.40 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502278 | 肖磊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 79.70 | 69.97 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502263 | 刘倩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 89.00 | 69.96 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702241 | 戴佳祺 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 83.30 | 69.79 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702228 | 周湘雨 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 81.90 | 69.51 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702246 | 陈希婷 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 66.00 | 69.36 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702223 | 刘琴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 342 | 70.60 | 69.06 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372432402330 | 朱子惠 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 79.60 | 67.42 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702238 | 韩心雨 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 81.00 | 67.42 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502291 | 陈念筱 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 318 | 75.50 | 67.17 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502262 | 刘盼中 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 74.80 | 66.54 | 建议拟录取 | 士兵计划 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431902310 | 曾梦国 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 78.20 | 66.30 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372360602360 | 李岭 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 75.80 | 66.00 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702240 | 张毅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 77.20 | 65.86 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372432302319 | 陶佳君 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 73.40 | 65.84 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430902251 | 李翰庭 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 72.40 | 65.54 | 建议拟录取 | 士兵计划 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702234 | 左纱纱 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 75.60 | 65.38 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502300 | 许杏之 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 77.80 | 65.20 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372432302328 | 郑学儒 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 75.20 | 64.98 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372430702236 | 刘妍蕾 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 71.60 | 64.46 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502299 | 刘仁毅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 75.80 | 64.46 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372432602341 | 龙麒宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 69.80 | 63.92 | 建议拟录取 | 一志愿 |
体育学院 | 体育 | 不区分方向 | 105372431502287 | 王秀园 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 247 | 75.20 | 57.14 | 建议拟录取 | 士兵计划 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。