课程 类别 |
课程 编号 |
课程名称 | 教学 实习 (周) |
学时数 | 学 分 数 |
学期学时分配 | 考核学期 | ||||||||||
总学时 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||
公 共 、 基 础 课 |
10004B0 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 44 | (4) | 3 | 48 | 1 | |||||||||
10036B0 | 中国近现代史纲要 | 32 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10001B1 | 马克思主义基本原理 | 48 | 44 | (4) | 3 | 48 | 3 | ||||||||||
10002B0 | 毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
96 | 72 | (24) | 6 | 96 | 4 | ||||||||||
10008B0 | 计算机应用基础 | 110 | 60 | 50 | 6 | 50 | 60 | 2 | 1 | ||||||||
10026B0 | 英语 | 256 | 256 | 14 | 60 | 68 | 68 | 60 | 1234 | ||||||||
10007B0 | 体育 | 120 | 120 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 123 | |||||||
10032B0 | 大学语文 | 40 | 40 | 2 | 40 | 2 | |||||||||||
20614B3 | 素描 | 70 | 10 | 60 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||
20616B3 | 色彩 | 70 | 10 | 60 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||
20680B1 | 设计学概论 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 1 | |||||||||||
20621B0 | 透视学 | 30 | 20 | 10 | 1.5 | 30 | 1 | ||||||||||
20683B0 | 设计心理学 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 4 | |||||||||||
20622B0 | 人体工程学 | 30 | 20 | 10 | 1.5 | 30 | 3 | ||||||||||
小计 | 1010 | 788 | 222 | 54 | 388 | 230 | 176 | 216 | |||||||||
学 科 专 业 基 础 课 |
20614B4 | 设计素描 | 60 | 10 | 50 | 3.5 | 60 | 2 | |||||||||
20616B4 | 设计色彩 | 60 | 10 | 50 | 3.5 | 60 | 2 | ||||||||||
20615B0 | 平面构成 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||
20681B0 | 色彩构成 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||
20682B0 | 立体构成 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 3 | ||||||||||
20201B3 | 计算机辅助设计 | 80 | 80 | 3 | 80 | 4 | |||||||||||
20684B2 | 基础图案 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||
20684B3 | 图形创意 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||
20779B0 | 标志设计 | 40 | 10 | 30 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
20730B0 | 印刷设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
20780B0 | 版面设计 | 40 | 10 | 30 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||
20693B0 | 字体设计 | 40 | 10 | 30 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||
小计 | 590 | 104 | 486 | 31 | 220 | 130 | 160 | 80 | |||||||||
专 业 主 干 课 程 |
20687B0 | 广告设计 | 60 | 10 | 50 | 3.5 | 60 | 6 | |||||||||
20688B1 | 包装设计 | 70 | 12 | 58 | 4 | 70 | 5 | ||||||||||
20689B1 | 企业形象设计 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 5 | ||||||||||
20781B0 | 书籍装帧设计 | 40 | 10 | 30 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
20731B0 | 视觉整体形象设计 | 60 | 10 | 50 | 3.5 | 60 | 7 | ||||||||||
小计 | 280 | 52 | 228 | 16 | 90 | 130 | 60 | ||||||||||
合计 | 1880 | 944 | 936 | 101 | 388 | 450 | 306 | 376 | 170 | 130 | 60 |
项 目 | 内 容 | 执行学期 | 周数 | 学分数 | 考核方式 | 负责执行单位 |
军 训 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 体艺院 | |
入学教育 | 1 | 1 | 0.5 | 考查 | 体艺院 | |
专业公益劳动 | 分散进行 | 1-4 | 各0.5周 | 不计学分 | 考查 | 体艺院 |
社会调查 | 专业调查(暑假) | 6 | ( 2 ) | 1 | 考查 | 体艺院 |
课程设计 | 广告设计 | 6 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 |
包装设计 | 6 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 | |
教学实习 | 艺术实践写生 | 3 | 3 | 3 | 考查 | 体艺院 |
采风与专业考察 | 5,7 | 2,2 | 4 | 考查 | 体艺院 | |
生产实习 | 专业考察与实践 | 7 | 3 | 3 | 考查 | 体艺院 |
毕业设计(论文) | 8 | 12 | 12 | 考查 | 体艺院 | |
毕业设计(论文)答辩 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 体艺院 | |
毕业教育 | 8 | 1 | 0.5 | 考查 | 体艺院 |
项目 周数 学期 |
理论 及 实验 教学 |
教学 实习 |
生产 实习 |
综合 实习 |
毕业 实习 |
社会 调查 |
专业 公益 劳动 |
军 训 |
课程 论文 (设计) |
毕业 论文 (设计) 答辩 |
入学 毕业 教育 |
考 试 |
机 动 |
假 期 |
小 计 |
1 | 15 | (0.5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||
2 | 19 | (0.5) | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||
3 | 16 | 3 | (0.5) | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
4 | 19 | (0.5) | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||
5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
6 | 17 | ( 2 ) | 2 | 1 | 1 | 6 | 27 | ||||||||
7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
合计 | 117 | 7 | 3 | 12 | ( 2 ) | ( 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34 | 196 |
课程 类别 |
课程 编号 |
课程名称 | 教学 实习 (周) |
学时数 | 学 分 数 |
学期学时分配 | 考核学期 | ||||||||||
总学时 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||
公 共 、 基 础 课 |
10004B0 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 44 | (4) | 3 | 48 | 1 | |||||||||
10036B0 | 中国近现代史纲要 | 32 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
10001B1 | 马克思主义基本原理 | 48 | 44 | (4) | 3 | 48 | 3 | ||||||||||
10002B0 | 毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
96 | 72 | (24) | 6 | 96 | 4 | ||||||||||
10008B0 | 计算机应用基础 | 110 | 60 | 50 | 6 | 50 | 60 | 2 | 1 | ||||||||
10026B0 | 英语 | 256 | 256 | 14 | 60 | 68 | 68 | 60 | 1234 | ||||||||
10007B0 | 体育 | 120 | 120 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 123 | |||||||
10032B0 | 大学语文 | 40 | 40 | 2 | 40 | 2 | |||||||||||
20614B3 | 素描 | 70 | 10 | 60 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||
20616B3 | 色彩 | 70 | 10 | 60 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||
20680B1 | 设计学概论 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 1 | |||||||||||
20621B0 | 透视学 | 30 | 20 | 10 | 1.5 | 30 | 1 | ||||||||||
20683B0 | 设计心理学 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 4 | |||||||||||
20622B0 | 人体工程学 | 30 | 20 | 10 | 1.5 | 30 | 3 | ||||||||||
小计 | 1010 | 788 | 222 | 54 | 388 | 230 | 176 | 216 | |||||||||
学 科 专 业 基 础 课 |
20614B4 | 设计素描 | 60 | 10 | 50 | 3.5 | 60 | 2 | |||||||||
20616B4 | 设计色彩 | 60 | 10 | 50 | 3.5 | 60 | 2 | ||||||||||
20615B0 | 平面构成 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||
20681B0 | 色彩构成 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||
20682B0 | 立体构成 | 50 | 10 | 40 | 3 | 50 | 3 | ||||||||||
20201B3 | 计算机辅助设计 | 80 | 80 | 3 | 80 | 4 | |||||||||||
20684B2 | 基础图案 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||
20684B3 | 图形创意 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||
20696B1 | 室内设计原理 | 40 | 20 | 20 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||
20782B0 | 室内采光与照明设计 | 40 | 20 | 20 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
20751B1 | 室内空间与色彩设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
20783B1 | 建筑学基础 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||
20752B0 | 室内陈设艺术设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
小计 | 630 | 130 | 500 | 33 | 220 | 170 | 120 | 40 | 80 | ||||||||
专业 主干 课程 |
20698B7 | 室内生态专题设计(一) | 80 | 16 | 64 | 4.5 | 80 | 5 | |||||||||
20698B8 | 室内生态专题设计(二) | 80 | 16 | 64 | 4.5 | 80 | 6 | ||||||||||
20698B9 | 室内生态专题设计(三) | 80 | 16 | 64 | 4.5 | 80 | 7 | ||||||||||
小计 | 240 | 48 | 192 | 13.5 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
合计 | 1880 | 966 | 914 | 100.5 | 388 | 450 | 346 | 336 | 120 | 160 | 80 |
课程 类别 |
课程 编号 |
课程名称 | 教学 实习 (周) |
学时数 | 学 分 数 |
学期学时分配 | 考核学期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||
专 业 选 修 课 |
30833B0 | 世界现代设计史(必选) | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 3 | ||||||||||
30842B0 | 设计思维训练(必选) | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 3 | |||||||||||
31033B0 | 摄影基础 | 30 | 6 | 24 | 1.5 | 30 | 4 | ||||||||||
31031B0 | 中国工艺美术史 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 4 | |||||||||||
30857B1 | 文化与设计 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 3 | |||||||||||
30837B0 | 艺术哲学 | 20 | 20 | 1 | 20 | 5 | |||||||||||
30839B0 | 书法 | 30 | 8 | 22 | 1.5 | 30 | 6 | ||||||||||
30840B0 | 民间美术 | 40 | 12 | 28 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
30077B5 | 多媒体效果表现 | 40 | 10 | 30 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
30444B2 | 消费心理学 | 20 | 20 | 1 | 20 | 6 | |||||||||||
30522B0 | 专业英语 | 40 | 40 | 2 | 40 | 7 | |||||||||||
30832B0 | 动画制作 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 7 | ||||||||||
小计 | 380 | 244 | 136 | 19 | 90 | 60 | 20 | 130 | 80 | ||||||||
室内生态设计方向 | |||||||||||||||||
30831B0 | 人居文化环境(必选) | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 5 | |||||||||||
30841B0 | 生态美学(必选) | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 5 | |||||||||||
30854B0 | 景观生态学 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 4 | |||||||||||
30843B1 | 快速表现技法 | 40 | 10 | 30 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
30035B1 | 插花与花艺设计 | 40 | 20 | 20 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
30847B0 | 景观设计 | 40 | 22 | 18 | 2 | 40 | 7 | ||||||||||
30848B0 | 模型制作 | 30 | 10 | 20 | 1.5 | 30 | 4 | ||||||||||
30852B0 | 室内装修检验 | 30 | 30 | 1.5 | 40 | 7 | |||||||||||
30853B0 | 雕塑小品 | 32 | 8 | 24 | 2 | 32 | 5 | ||||||||||
30855B0 | 花文化 | 40 | 40 | 2 | 40 | 7 | |||||||||||
30856B0 | 室内园艺 | 40 | 28 | 12 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
30851B0 | 中外建筑艺术史 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 5 | |||||||||||
30844B0 | 设计标准与工程预算 | 30 | 20 | 10 | 1.5 | 30 | 7 | ||||||||||
30835B0 | 展示设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 7 | ||||||||||
30204B2 | 建筑装饰 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
30849B0 | 家具设计 | 30 | 10 | 20 | 1.5 | 30 | 6 | ||||||||||
31030B0 | 装饰材料与施工 | 30 | 10 | 20 | 1.5 | 30 | 5 | ||||||||||
小计 | 582 | 344 | 238 | 29.5 | 60 | 272 | 70 | 180 | |||||||||
视觉传达方向 | |||||||||||||||||
30830B0 | 商业插画(必选) | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
31034B0 | 陈列设计(必选) | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
31214B0 | POP与DM设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
31215B0 | 招贴设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||
31216B0 | UI设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
31033B1 | 摄影与摄像 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
31217B0 | 影视后期编辑制作 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
31030B1 | 装饰纹样 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
31218B0 | 企业品牌与文化战略 | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 6 | |||||||||||
31219B0 | 广告材料与工程预算 | 32 | 8 | 24 | 1.5 | 32 | 7 | ||||||||||
31220B0 | 专业表现技法 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||
31221B0 | 视觉环境设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 7 | ||||||||||
31222B0 | 广告法与合同法 | 20 | 20 | 1 | 20 | 7 | |||||||||||
30836B0 | 网页设计 | 40 | 8 | 32 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
30667B1 | 市场调研 | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||
小计 | 542 | 166 | 376 | 27 | 40 | 180 | 230 | 92 |
项 目 | 内 容 | 执行学期 | 周数 | 学分数 | 考核方式 | 负责执行单位 |
军 训 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 体艺院 | |
入学教育 | 1 | 1 | 0.5 | 考查 | 体艺院 | |
专业公益劳动 | 分散进行 | 1-4 | 各0.5周 | 不计学分 | 考查 | 体艺院 |
社会调查 | 专业调查(暑假) | 6 | ( 2 ) | 1 | 考查 | 体艺院 |
课程设计 | 室内生态设计 | 6 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 |
材料与施工 | 5 | 1 | 1 | 考查 | 体艺院 | |
教学实习 | 艺术实践写生 | 3 | 3 | 3 | 考查 | 体艺院 |
采风与专业考察 | 5,7 | 2,2 | 4 | 考查 | 体艺院 | |
生产实习 | 专业考察与实践 | 7 | 3 | 3 | 考查 | 体艺院 |
毕业设计(论文) | 8 | 12 | 12 | 考查 | 体艺院 | |
毕业设计(论文)答辩 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 体艺院 | |
毕业教育 | 8 | 1 | 0.5 | 考查 | 体艺院 |
项目 周数 学期 |
理论 及 实验 教学 |
教学 实习 |
生产 实习 |
综合 实习 |
毕业 实习 |
社会 调查 |
专业 公益 劳动 |
军 训 |
课程 论文 (设计) |
毕业 论文 (设计) 答辩 |
入学 毕业 教育 |
考 试 |
机 动 |
假 期 |
小 计 |
1 | 15 | (0.5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||
2 | 19 | (0.5) | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||
3 | 16 | 3 | (0.5) | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
4 | 19 | (0.5) | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||
5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
6 | 18 | ( 2 ) | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | ||||||||
7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
合计 | 117 | 7 | 3 | 12 | ( 2 ) | ( 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34 | 196 |