2008年项目
发布时间:2013-12-05
作者:tyxy3
来源:
| 项目名称 | 负责人 | 所有项目成员 | 项目编号 | 项目分类 | 参与人数 | 合同编号 | 项目来源单位 | 承担单位排名 | 立项日期 | 开始时间 | 计划完成日期 | 结项日期 | 成果形式 | 合同经费 | 配套经费 | 学科门类 | 学科分类 | 项目来源 | 研究类别 | 到账金额(万元) |
| 南方丘陵地区高岸田的多元开发与示范-以长沙县农村为例 | 尹建强 | 尹建强,石雪晖,伍小松,童再云(外校) | 2009NK3115 | 省部级>省科技计划项目>省科技计划一般项目 | 4 | S2009N2023 | 湖南省科技厅 | 第一单位 | 2009-03-04 | 2010-12-30 | 2.0 | 0.0 | 理工类 | 农学 | 省、市、自治区科技项目 | 应用研究 | 2.0 | |||
| 湖南省大学生体质提升的理论与实践研究 | 肖夕君 | 肖夕君 | 08YJ08 | 校级>校科学基金项目>校引进人才基金项目 | 1 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-12-31 | 2010-12-31 | 2.5 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 学校社科项目 | 应用研究 | 2.5 | ||||
| 影响湖南农村体育发展的社会因素及其优化控制研究 | 李泽群 | 李泽群,王冬冬,曹庆荣,谈智武,张涛,李莹,齐立斌,周平 | 08YBB229 | 省部级>湖南省社会科学基金项目>湖南省社会科学基金一般项目 | 8 | 湖南省社科规划办 | 第一单位 | 2008-12-22 | 2010-12-30 | 0.0 | 0.4 | 社科类 | 体育学 | 省、市、自治区社科基金项目 | 应用研究 | 0.0 | ||||
| 当前我国高等农业院校大学生就业问题研究 | 邵华 | 邵华,曹晖,钟咏,徐锋,潘斌,邓艳 | 08QN80 | 校级>校科学基金项目>校青年科学基金项目 | 6 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-12-15 | 2010-12-31 | 2010-09-27 | 0.3 | 0.0 | 社科类 | 社会学 | 学校社科项目 | 应用研究 | 0.3 | |||
| 长株潭地区高校体育场馆的利用现状与开发对策研究 | 邵永祥 | 邵永祥,曹庆荣,庞庆军,李银萍,齐立斌,范才清 | 08QN65 | 校级>校科学基金项目>校青年科学基金项目 | 6 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-12-15 | 2010-12-31 | 2011-05-31 | 0.3 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 学校社科项目 | 应用研究 | 0.3 | |||
| 长株潭建制镇体育文化发展状况及对策研究 | 庞庆军 | 庞庆军,李泽群,李银萍,曹庆荣,齐立斌 | 08QN64 | 校级>校科学基金项目>校青年科学基金项目 | 5 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-12-15 | 2010-12-31 | 2011-05-31 | 0.3 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 学校社科项目 | 应用研究 | 0.3 | |||
| 新时湖南省期村落体育的文化特征及发展模式研究 | 李银萍 | 李银萍,李泽群,庞庆军,齐立斌 | 08QN63 | 校级>校科学基金项目>校青年科学基金项目 | 4 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-12-15 | 2010-12-31 | 0.3 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 学校社科项目 | 应用研究 | 0.3 | ||||
| 湖南省高校体育管理模式研究 | 聂清德 | 聂清德,李泽群,刘雪勇,周笛,杜伟文 | 08QN62 | 校级>校科学基金项目>校青年科学基金项目 | 6 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-12-15 | 2010-12-31 | 2011-05-31 | 0.3 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 学校社科项目 | 应用研究 | 0.3 | |||
| 陶艺的创新性艺术制作研究 | 刘丹 | 刘丹 | 60030183720 | 教改项目>校级教改一般项目 | 1 | 湖南农大 | 第一单位 | 2008-08-09 | 2008-05-09 | 2009-06-09 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 我国农村体育产品需求表达机制研究 | 齐立斌 | 齐立斌,庞庆军,熊少波,刘曦,李进,王丹 | 08-051 | 横向课题 | 6 | 湖南省体育科学学会 | 2008-07-12 | 2010-07-12 | 论文 | 0.0 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | 基础研究 | 0.0 | ||||
| 普通高校开设体育舞蹈课程的现状与对策研究 | 陈永红 | 陈永红 | 教改项目>校级教改一般项目 | 1 | 2008-07-08 | 2008-07-08 | 2010-07-08 | 0.0 | 0.0 | 社科类 | 教育学 | 其他研究项目 | 基础研究 | 0.0 | ||||||
| 湖南农村体育与农村社会协调发展研究 | 张涛 | 张涛,李泽群,肖夕君,曹庆荣,王冬冬,齐立斌 | 08-054 | 地厅级>其它厅局科研项目 | 6 | 湖南省体育局 | 2008-07-07 | 2010-04-20 | 0.0 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | 0.0 | ||||||
| 湖南省体育产业经营管理人才培养研究 | 谭建平 | 谭建平 | 08-053 | 横向课题 | 1 | 湖南省体育局 | 第一单位 | 2008-05-26 | 2008-05-30 | 2010-05-30 | 论文 | 0.3 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | 基础研究 | 0.0 | ||
| 湖南省职业体育俱乐部运行模式研究 | 聂清德 | 聂清德 | 08-055 | 横向课题 | 1 | 湖南省体育科学学会 | 第一单位 | 2008-05-26 | 2008-04-26 | 2010-07-06 | 6 | 0.76 | 0.0 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | 应用研究 | 0.0 | ||
| 两型社会产业化研究 | 罗喜安 | 罗喜安 | 21692920219 | 地厅级>湖南省教育厅科学研究项目>湖南省教育厅科学研究委托项目 | 1 | 湖南省教育厅 | 第一单位 | 2008-05-09 | 2010-05-10 | 10.0 | 0.0 | 社科类 | 管理学 | 省教育厅社科项目 | 应用研究 | 10.0 | ||||
| 高校人力输出与大学生就业模式 | 罗喜安 | 罗喜安 | 08JJ6037 | 省部级>省自然基金>省自然基金面上项目 | 1 | 湖南农业大学 | 第一单位 | 2008-05-08 | 2010-06-01 | 2.0 | 0.0 | 社科类 | 教育学 | 省、市、自治区社科基金项目 | 应用研究 | 2.0 | ||||
| 湖南万源集团CIS系统设计 | 王佩之 | 王佩之 | 横向课题 | 1 | 第一单位 | 2008-03-06 | 2008-01-05 | 2008-05-05 | 2008-05-08 | 1.0 | 0.0 | 社科类 | 艺术学 | 其他研究项目 | 应用研究 | 0.0 |


