2013年论文
发布时间:2013-12-03
作者:tyxy3
来源:
| 论文题目 | 第一作者 | 论文类别 | 论文类型 | 所属单位 | 作者人数 | 发表刊物/论文集 | 刊物级别 | 论文集出版单位 | 卷号 | 学校署名 | 期号 | 发表/出版时间 | 页码范围 | 学科门类 | 一级学科 | 项目来源 |
| 湖南省农村体育现状及现代化途径研究 | 李泽群 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 体育健康知识画报 | 一般期刊 | 68 | 第一单位 | 12 | 2013-12-25 | 25-26 | 社科类 | 体育学 | 无依托项目研究成果 | |
| 湖南省高职院校体育社团发展现状调查 | 邵永祥 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 科技促进发展 | 一般期刊 | CN11-5286/G3 | 第一单位 | 2013年12月 | 2013-12-23 | 105-106 | ||||
| 拉丁舞与摩登舞的风格与技术动作对比研究 | 庞庆军 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 科技信息 | 一般期刊 | 25 | 第一单位 | 20 | 2013-12-10 | 18-19 | 社科类 | 体育学 | 无依托项目研究成果 | |
| 乡村民俗体育文化综合评价体系的研究 | 朱党培 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 体育科学研究 | 一般期刊 | 第17卷 | 第一单位 | 第五期 | 2013-11-28 | 01-04 | 社科类 | 体育学 | 省教育厅社科项目 | |
| 湖南省农村广场舞现状调查与分析 | 邵永祥 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 当代体育科技 | 一般期刊 | CN23-1579/G8 | 第一单位 | 2013年23期 | 2013-11-20 | 110-111 | ||||
| 试论美丽乡村建设的形态美 | 黄炼 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 现代装饰 | 一般期刊 | 32 | 第一单位 | 302 | 2013-11-20 | 55-56 | 社科类 | 艺术学 | 省教育厅社科项目 | |
| 湖南农业大学定向越野选修课程现状调查 | 邵永祥 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 文体用品与科技 | 一般期刊 | 11-3762/TS | 第一单位 | 2013年24期 | 2013-11-18 | 98-99 | ||||
| 体育舞蹈对大学生社交能力的影响研究 | 庞庆军 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 体育时空 | 一般期刊 | 16 | 第一单位 | 23 | 2013-11-10 | 23-24 | 社科类 | 体育学 | 无依托项目研究成果 | |
| 以“四位一体”就业体系助推大学生赴基层就业创业的探索 | 邵华 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 中国电力教育 | 一般期刊 | issn1007-0079 | 第一单位 | 201331 | 2013-11-08 | 222-223 | 社科类 | 教育学 | 省、市、自治区社科基金项目 | |
| 中国元素在现代体育类招贴设计中的应用 | 何小力 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 艺术与设计 | 一级学报 | 2 | 第一单位 | 11 | 2013-11-05 | 50-52 | 社科类 | 艺术学 | 其他研究项目 | |
| 独立学院“装饰材料与施工”课程教学改革研究 | 谢青伶 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 中国电力教育 | 一般期刊 | 290 | 第一单位 | 11 | 2013-11-01 | 101-102 | ||||
| 基于社会需求多样化下的表演专业教学结构优化—以湖南农业大学体育艺术学院表演专业为例 | 陈玲 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 湖南第一师范学院学报 | 一般期刊 | 13 | 第一单位 | 5 | 2013-10-15 | 44-47 | ||||
| 国内会议推荐出版全文检索New Probe Into Problems Of Earthquake And Energy Resources And Countermeasures | 杜伟文 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 4 | International Journal of Business and Management Invention | 一般期刊 | 2 | 第一单位 | 9 | 2013-09-25 | 25-27 | 理工类 | 环境科学技术 | 自选课题 | |
| 广场舞小议 | 李骅 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 4 | 教育学文摘 | 一般期刊 | 139 | 第一单位 | 9 | 2013-09-15 | 214-215 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | |
| 高校校园体育文化建设与奥林匹克精神的弘扬与传播 | 李骅 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 教育学文摘 | 一般期刊 | 139 | 第一单位 | 9 | 2013-09-15 | 197-200 | 社科类 | 教育学 | 其他研究项目 | |
| 俄罗斯第三代体育专业国家教育标准的解读及启示 | 齐立斌 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 北京体育大学学报 | 一级学报 | 36 | 第一单位 | 8 | 2013-09-08 | 95-101 | 社科类 | 体育学 | 省、市、自治区社科基金项目 | |
| 体育领域的创新式发展 | 齐立斌 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 国外体育科学 | 一般期刊 | 19 | 第一单位 | 3 | 2013-09-01 | 20-22 | 社科类 | 体育学 | 无依托项目研究成果 | |
| New Probe into Problems of Earthquake and Energy Resources and Countermeasures | 杜伟文 | 科研论文 | 论文集 | 体育艺术学院 | 4 | ICEMSS 2013 2013 International Conference on Education,Management and Social Science | 国内会议论文 | ATLANTIS PRESS | 第一单位 | 2013-08-22 | 理工类 | 环境科学技术 | 自选课题 | |||
| 农村体育公共服务系统自组织特征及其演化 | 王冬冬 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 体育成人教育学刊 | 一般期刊 | 29 | 第一单位 | 4 | 2013-08-01 | 15-19 | 社科类 | 体育学 | 国家社科基金项目 | |
| 湖南省农村小学体育活动开展现状及发展研究 | 朱党培 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 当代体育科技 | 一般期刊 | G8 | 第一单位 | 13 | 2013-06-05 | 111-113 | 社科类 | 体育学 | 省教育厅社科项目 | |
| 新媒体传播下的视觉语言研究 | 熊瑛 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 艺术与设计 | 一级学报 | 101 | 第一单位 | 5 | 2013-05-20 | 48-50 | 社科类 | 艺术学 | 无依托项目研究成果 | |
| 后现代知识观对高等院校体育课程设置的启示 | 聂清德 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 体育科技文献通报 | 一般期刊 | 21 | 第一单位 | 246 | 2013-05-20 | 16-19、68 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | |
| 设计心理学内涵在课程教学中的实践性研究 | 陶婵 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 学苑教育 | 一般期刊 | 总第106期 | 第一单位 | 10 | 2013-05-10 | 19 | ||||
| 体育公共服务均等化的基本思想及内涵 | 朱党培 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 中国信息化 | 一般期刊 | 15 | 第一单位 | 4 | 2013-04-18 | 475-475 | 社科类 | 心理学 | 省、市、自治区社科基金项目 | |
| 少数民族聚居区农村体育现状与发展对策研究 | 熊少波 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 体育科技 | 一般期刊 | 34 | 第一单位 | 2 | 2013-04-15 | 14-16 | 社科类 | 体育学 | 国家社科基金项目 | |
| 节庆体育与农村经济互动发展研究 | 熊少波 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 广州体育学院学报 | CSSCI | 33 | 第一单位 | 2 | 2013-03-28 | 45-48 | 社科类 | 体育学 | 国家社科基金项目 | |
| 我国农村节庆体育可持续发展研究 | 周平 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 体育文化导刊 | CSSCI | 0 | 第一单位 | 3 | 2013-03-23 | 29-32 | 社科类 | 体育学 | 国家社科基金项目 | |
| 我国考试作弊问题的有效客观对策研究 | 杜伟文 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 教育学刊 | 一般期刊 | 1 | 第一单位 | 1 | 2013-02-05 | 19-20 | 社科类 | 教育学 | 无依托项目研究成果 | |
| 展示设计材料美研究 | 贾弋 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 文艺生活 | 一般期刊 | 11 | 第一单位 | 223 | 2013-01-28 | 45-46 | 社科类 | 艺术学 | 无依托项目研究成果 | |
| 试析中国古典园林艺术的文化内涵 | 黄炼 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 中国园艺文摘 | 一般期刊 | 29 | 第一单位 | 192 | 2013-01-26 | 114-115 | 社科类 | 艺术学 | 学校社科项目 | |
| 社会老年化背景下孝道文化的内涵及价值取向 | 谭金飞 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 现代孝文化 * 老年事业*老年产业期刊 | 一般期刊 | 湖南省民政厅 | 10 | 第一单位 | 12 | 2013-01-26 | 55-58 | 社科类 | 民族学 | 无依托项目研究成果 |
| 浅析综合材料课程的教学模式 | 贾弋 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 剑南文学 | 一般期刊 | 10 | 第一单位 | 334 | 2013-01-25 | 292 | 社科类 | 艺术学 | 无依托项目研究成果 | |
| Analysis on Chromosome Karyotype and C-banding Pattern of Eulaliopsis binata | 杜伟文 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 9 | Medicinal Plant | 一般期刊 | 3 | 第一单位 | 11 | 2013-01-25 | 87-90 | 理工类 | 农学 | 其他课题 | |
| 湖南省高职院校新兴体育社团的发展现状调查 | 邵永祥 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 北京电力高等专科学校学报 | 一般期刊 | 31 | 第一单位 | 12 | 2013-01-23 | 200 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | |
| 湖南农村人居环境存在的问题及对策研究 | 王昕 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 今日湖北 | 一般期刊 | 18 | 第一单位 | 6 | 2013-01-22 | 36-37 | 社科类 | 社会学 | 无依托项目研究成果 | |
| 论高校足球选项非智力内因分析 | 李奡乐 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 教育界 | 一般期刊 | 189 | 第一单位 | 36 | 2013-01-20 | 95-96 | 社科类 | 体育学 | 其他研究项目 | |
| 高校辅导员心理压力成因分析及应对方式研究 | 王昕 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 今日湖北 | 一般期刊 | 14 | 第一单位 | 5 | 2013-01-18 | 157-158 | 社科类 | 心理学 | 无依托项目研究成果 | |
| 湖南省城乡中小学公共体育服务非衡结构补偿问题研究 | 朱党培 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 1 | 体育时空 | 一般期刊 | A | 第一单位 | 8 | 2013-01-15 | 44-45 | 社科类 | 体育学 | 省教育厅社科项目 | |
| 湖南传统节庆体育之湖湘文化解读 | 熊少波 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 西安体育学院学报 | CSSCI | 30 | 第一单位 | 1 | 2013-01-15 | 31-33 | 社科类 | 体育学 | 国家社科基金项目 | |
| 《设计史论》课程教学改革的设想与实践 | 姜娜 | 教改论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 2 | 教育教学论坛 | 一般期刊 | 36 | 第一单位 | 72 | 2013-01-15 | 107-108 | 社科类 | 其他研究项目 | ||
| 新农村建设视阈下的农村节庆体育发展途径 | 熊少波 | 科研论文 | 期刊论文 | 体育艺术学院 | 3 | 湖北体育科技 | 一般期刊 | 32 | 第一单位 | 1 | 2013-01-10 | 3-4 | 社科类 | 体育学 | 国家社科基金项目 |


