2024年体育学院硕士研究生复试考生名单
发布时间:2024-03-28
作者:
来源:
| 2024年体育学院硕士研究生复试考生名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 姜怡君 | 105374432702469 | 374 | |
| 2 | 焦沁宁 | 105374424902541 | 359 | |
| 3 | 周项彬 | 105374361002511 | 346 | |
| 4 | 贺其龙 | 105374432702475 | 327 | |
| 5 | 李昱 | 105374431502316 | 395 | |
| 6 | 郑子依 | 105374430702257 | 392 | |
| 7 | 雷雪坤 | 105374432502453 | 381 | |
| 8 | 夏俊辉 | 105374330102493 | 381 | |
| 9 | 李欣如 | 105374431802395 | 381 | |
| 10 | 张亚坤 | 105374410802524 | 377 | |
| 11 | 张晴 | 105374431502322 | 374 | |
| 12 | 谭雯 | 105374432102414 | 371 | |
| 13 | 吴雨琳 | 105374432502448 | 371 | |
| 14 | 吴星星 | 105374431502373 | 367 | |
| 15 | 解晨宇 | 105374430702270 | 366 | |
| 16 | 董曜洋 | 105374430702294 | 365 | |
| 17 | 谢耿涛 | 105374432402439 | 365 | |
| 18 | 武佳亨 | 105374440602548 | 364 | |
| 19 | 柳阳 | 105374431502369 | 363 | |
| 20 | 周小莉 | 105374514102563 | 363 | |
| 21 | 杨梅 | 105374432302437 | 363 | |
| 22 | 魏毅 | 105374130502485 | 362 | |
| 23 | 莫好文 | 105374431502325 | 359 | |
| 24 | 于林华 | 105374430702288 | 359 | |
| 25 | 陈彦江 | 105374432302426 | 359 | |
| 26 | 许新怡 | 105374431802397 | 357 | |
| 27 | 宋帅希 | 105374432302424 | 354 | |
| 28 | 刘瑶 | 105374430702284 | 353 | |
| 29 | 郭子轩 | 105374433002483 | 352 | |
| 30 | 程俊 | 105374432502444 | 351 | |
| 31 | 艾杏芳 | 105374431502368 | 351 | |
| 32 | 廖紫怡 | 105374431902408 | 350 | |
| 33 | 刘碧 | 105374423902539 | 350 | |
| 34 | 苏小妹 | 105374432602464 | 349 | |
| 35 | 李月 | 105374510602561 | 349 | |
| 36 | 曹一苗 | 105374431702391 | 349 | |
| 37 | 胡飞黄 | 105374431502337 | 348 | |
| 38 | 刘斯其 | 105374431502324 | 344 | |
| 39 | 何文凯 | 105374431802394 | 344 | |
| 40 | 李博 | 105374431502345 | 342 | |
| 41 | 凌思思 | 105374430702262 | 341 | |
| 42 | 钱绪江 | 105374432102420 | 341 | |
| 43 | 吕登涛 | 105374410802523 | 340 | |
| 44 | 石俸嘉 | 105374413102530 | 338 | |
| 45 | 屈双洋 | 105374430702291 | 337 | |
| 46 | 李丽 | 105374521802570 | 337 | |
| 47 | 姜旭宇 | 105374410202520 | 336 | |
| 48 | 刘晋申 | 105374431602380 | 336 | |
| 49 | 严莉 | 105374430702266 | 336 | |
| 50 | 何钰龙 | 105374412402529 | 336 | |
| 51 | 苏行 | 105374432602459 | 336 | |
| 52 | 肖清仁 | 105374431602386 | 335 | |
| 53 | 彭崇涵 | 105374430702259 | 332 | |
| 54 | 车德联 | 105374322102492 | 332 | |
| 55 | 姜依轩 | 105374370202514 | 332 | |
| 56 | 余梦怡 | 105374431502336 | 332 | |


